En el primer año, los tres primeros meses se estiman vender 300 pulseras ya que es un nuevo producto en el mercado. Luego, el resto de meses se estiman vender 500. Aquí están todos los datos apuntados de manera más esquemática en una tabla.
Mes | Ud. vendidas | Ingresos (€) | CV adquisición (€) | CF mensuales (€) | Cuota préstamo +intereses (€) | Flujo neto (€) |
Enero | 300 | 15.000€ | 7.950€ | 8280€ | 750€ | -1.980€ |
Febrero | 300 | 15.000€ | 7.950€ | 8280€ | 750€ | -1.980€ |
Marzo | 300 | 15.000€ | 7.950€ | 8280€ | 750€ | -1.980€ |
Abril | 500 | 25.000€ | 13.250€ | 8280€ | 750€ | 2.720€ |
Mayo | 500 | 25.000€ | 13.250€ | 8280€ | 750€ | 2.720€ |
Junio | 500 | 25.000€ | 13.250€ | 8280€ | 750€ | 2.720€ |
Julio | 500 | 25.000€ | 13.250€ | 8280€ | 750€ | 2.720€ |
Agosto | 500 | 25.000€ | 13.250€ | 8280€ | 750€ | 2.720€ |
Septiembre | 500 | 25.000€ | 13.250€ | 8280€ | 750€ | 2.720€ |
Octubre | 500 | 25.000€ | 13.250€ | 8280€ | 750€ | 2.720€ |
Noviembre | 500 | 25.000€ | 13.250€ | 8280€ | 750€ | 2.720€ |
Diciembre | 500 | 25.000€ | 13.250€ | 8280€ | 750€ | 2.720€ |
TOTAL año 1 | 5.400 | 270.000€ | 143.100€ | 90.360€ | 9.000€ | 18.540€ |
Comentarios
Publicar un comentario